<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grappling Arena - Elitarny turniej ADCC Submission Fighting &#187; Informacje</title>
	<atom:link href="http://GrapplingArena.pl/category/informacje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://GrapplingArena.pl</link>
	<description>Elitarny turniej ADCC Submission Fighting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 16:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Oficjalne wyniki Grappling Arena: Eliminacje 2011</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2011/02/28/oficjalne-wyniki-grappling-arena-eliminacje-2011/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2011/02/28/oficjalne-wyniki-grappling-arena-eliminacje-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 23:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: Eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Górnyd]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Parafiańczuk]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Michalec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Na finałowy turniej w Gdyni dostali zaproszenia: Adam Górny w kat. -65,9kg, Adam Parafiańczuk &#8211; 76,9kg oraz Łukasz Michalec w 87,9kg, poniżej pełne wyniki. Zaawansowani -65,9kg 1.Adam Górny &#8211; Złomiarz Team Gdańsk 2. Jerzy Teoplitz &#8211; Alliance 3. Leszek Kołecki &#8211; KS Boks Poznań -76,9kg 1. Adam Parafiańczuk &#8211; Alliance 2. Kamil Targalski &#8211; Alliance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na finałowy turniej w Gdyni dostali zaproszenia: Adam Górny w kat. -65,9kg, Adam Parafiańczuk &#8211; 76,9kg oraz Łukasz Michalec w 87,9kg, poniżej pełne wyniki.</p>
<p><span id="more-1182"></span><br />
<strong>Zaawansowani</strong></p>
<p><strong>-65,9kg</strong></p>
<p>1.Adam Górny &#8211; Złomiarz Team Gdańsk<br />
2. Jerzy Teoplitz &#8211; Alliance<br />
3. Leszek Kołecki &#8211; KS Boks Poznań</p>
<p><strong>-76,9kg</strong></p>
<p>1. Adam Parafiańczuk &#8211; Alliance<br />
2. Kamil Targalski &#8211; Alliance<br />
3. Michał Wyszyński &#8211; Alliance</p>
<p><strong>-87,9kg</strong></p>
<p>1. Łukasz Michalec &#8211; Drysdale JJ<br />
2. Tomasz Jurkiewicz &#8211; Gracie Barra Toruń<br />
3. Tom Korniowski &#8211; Ronin Koszalin</p>
<p><strong>Średniozaawansowani</strong></p>
<p><strong>-65,9kg</strong></p>
<p>1. Anzor Azhiev &#8211; Copacabana<br />
2. Adam Ugorski &#8211; Gracie Barra Poznań<br />
3. Błażej Milczarek &#8211; Berserkers Łódź</p>
<p><strong>-76,9kg</strong></p>
<p>1. Piotr Osiński &#8211; Alliance<br />
2. Paweł Tomalik &#8211; Lutadores<br />
3. Janek Bakun &#8211; Alliance</p>
<p><strong>-87,9kg</strong></p>
<p>1. Bartosz Mazur &#8211; KS Boks Poznań<br />
2. Mateusz Kalinarczyk &#8211; Ronin Koszalin<br />
3. Piotr Haraburda &#8211; Berserkers Olsztyn</p>
<p><strong>+87,9kg</strong></p>
<p>1. Bartek Komar &#8211; Berserkers Olsztyn<br />
2. Norbert Piskorski &#8211; Herkules Łęczna<br />
3. Szymon Raduchowski &#8211; Berserkers Olsztyn</p>
<p><strong>Początkujący</strong></p>
<p><strong>-60kg </strong></p>
<p>1. Sebastian Kudła &#8211; Marga SFC<br />
2. Mateusz Kudła &#8211; Marga SFC<br />
3. Bartłomiej Grabowski &#8211; Bielawianka</p>
<p><strong>-65kg</strong></p>
<p>1. Damian Piaskowy &#8211; Copacabana<br />
2. Daniel Konicki &#8211; Copacabana<br />
3. Darek Pyka &#8211; Marga SFC</p>
<p><strong>-70kg</strong></p>
<p>1. Konrad Sadowski &#8211; Alliance<br />
2. Kuba Molasy &#8211; Alliance<br />
3. Borys Stelmaszczuk &#8211; Alliance</p>
<p><strong>-75kg</strong></p>
<p>1. Dominik Szczepański &#8211; Gladio<br />
2. Kamil rozdzialik &#8211; Alliance<br />
3. Marcin Kulikowski &#8211; Alliance</p>
<p><strong>-80kg</strong></p>
<p>1. Chazbi Edelbiev &#8211; Copacabana<br />
2. Jacek Romejko &#8211; Ronin Koszalin<br />
3. Tomasz Bąkiewcicz &#8211; Alliance</p>
<p><strong>-85kg</strong></p>
<p>1. Łukasz Matałajtis &#8211; Berserkers Olsztyn<br />
2. Bartosz Grabowski &#8211; Alliance<br />
3. Łukasz Gawrjołek &#8211; Herkules Łęczna</p>
<p><strong>-90kg</strong></p>
<p>1. Maciej Niedziółka &#8211; Berserkers Olsztyn<br />
2. Paweł Piotrowski &#8211; Bellator<br />
3. Michał Kiełtyka &#8211; Bielawianka</p>
<p><strong>-95kg</strong></p>
<p>1. Marek Bujło &#8211; Yamaarashi<br />
2. Robert Reszka &#8211; Yamaarashi<br />
3. Emil Stopierzyński &#8211; Berserkers Olsztyn</p>
<p><strong>+95kg</strong></p>
<p>1. Jacek Bielecki &#8211; Bellator<br />
2. Adam Chmielewski &#8211; Bellator<br />
3. Piotr Obtułowicz &#8211; Alliance</p>
<p><strong>Najlepszy zawodnik:</strong> Adam Górny &#8211; Złomiarz Team Gdańsk</p>
<p><strong>Najszybsze poddanie: </strong> Mateusz Kudła &#8211; Marga SFC</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">﻿</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2011/02/28/oficjalne-wyniki-grappling-arena-eliminacje-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczegółowe informacje: GA: Eliminacje 2011</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2011/01/13/szczegolowe-informacje-ga-eliminacje-2011/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2011/01/13/szczegolowe-informacje-ga-eliminacje-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: Eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Publikujemy standardowy komunikat informacyjny dotyczący zbliżających się zawodów Grappling Arena: Eliminacje 2011. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie: GrapplingArena.pl/gaeliminacje-informacje/. Niebawem uruchomimy internetową rejestrację dostępną pod adresem: GrapplingArena.pl/Rejestracja/ . W miarę czasu będziemy publikować kolejne istotne i przydatne detale związane z nadchodzącym wydarzeniem z serii Grappling Arena!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<a href="http://GrapplingArena.pl/wp-content/gallery/grappling-arena-quoteliminacjequot/20100213-img_5131.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic672" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://GrapplingArena.pl/wp-content/gallery/cache/672__320x240_20100213-img_5131.jpg" alt="20100213-img_5131" title="20100213-img_5131" />
</a>
Publikujemy standardowy komunikat informacyjny dotyczący zbliżających się zawodów Grappling Arena: Eliminacje 2011. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie: <a href="http://grapplingarena.pl/gaeliminacje-informacje/" target="_blank">GrapplingArena.pl/gaeliminacje-informacje/</a>. Niebawem uruchomimy internetową rejestrację dostępną pod adresem:<a href="http://grapplingarena.pl/rejestracja/" target="_blank"> GrapplingArena.pl/Rejestracja/</a> . W miarę czasu będziemy publikować kolejne istotne i przydatne detale związane z nadchodzącym wydarzeniem z serii Grappling Arena!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2011/01/13/szczegolowe-informacje-ga-eliminacje-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grappling Arena: Eliminacje 2011</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2010/12/28/grappling-arena-eliminacje-2011/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2010/12/28/grappling-arena-eliminacje-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 00:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: Eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[Grappling Arena: III]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[W ramach świątecznych prezentów mamy dla was informację na temat nadchodzącego sezonu Grappling Areny. Przede wszystkim otwarty turniej eliminacyjny do trzeciej edycji Grappling Areny odbędzie się w Warszawie 26 lutego. Równocześnie, podobnie jak w poprzednim roku podajemy zasady kwalifikacji do udziału w GA: Zwycięzca poprzedniej edycji Mistrz Polski ADCC Zwycięzca Pucharu Polski ADCC Zwycięzca Grappling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ramach świątecznych prezentów mamy dla was informację na temat nadchodzącego sezonu Grappling Areny. Przede wszystkim otwarty turniej eliminacyjny do trzeciej edycji Grappling Areny odbędzie się w Warszawie 26 lutego. Równocześnie, podobnie jak w poprzednim roku podajemy zasady kwalifikacji do udziału w GA:</p>
<ol>
<li>Zwycięzca poprzedniej edycji</li>
<li>Mistrz Polski ADCC</li>
<li>Zwycięzca Pucharu Polski ADCC</li>
<li>Zwycięzca Grappling Areny: Eliminacje</li>
<li>zawodnik wybrany w drodze głosowania internautów</li>
</ol>
<p>Pozostała 3 będzie wybierana spośród medalistów zawodów krajowych (grappling, bjj, submission).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2010/12/28/grappling-arena-eliminacje-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XII Liga Brazylijskiego Jiu-Jitsu</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2010/10/13/xii-liga-brazylijskiego-jiu-jitsu/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2010/10/13/xii-liga-brazylijskiego-jiu-jitsu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 22:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy wszystkich sympatyków sportów chwytanych na XII edycję ligię Brazylijskiego Jiu-Jitsu, tym razem w Warszawie. Zawody odbędą się 16 października 2010 w Konstancinie-Jieziorno koło Warszawy na hali GOSiR przy ul. Żeromskiego 15. W imprezie wezmą udział również uczestnicy Grappling Areny, międzyinnymi: Łukasz Bagiński, Marek Zbróg czy Maciej Kowalski. Zaczynamy o 10. Wstęp Wolny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zapraszamy wszystkich sympatyków sportów chwytanych na XII edycję ligię Brazylijskiego Jiu-Jitsu, tym razem w Warszawie. Zawody odbędą się 16 października 2010 w Konstancinie-Jieziorno koło Warszawy na hali GOSiR przy ul. Żeromskiego 15. W imprezie wezmą udział również uczestnicy Grappling Areny, międzyinnymi: Łukasz Bagiński, Marek Zbróg czy Maciej Kowalski. Zaczynamy o 10. Wstęp Wolny.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://img826.imageshack.us/img826/5906/plakatliga2.jpg"><img class="aligncenter" title="XII Liga BJJ" src="http://img826.imageshack.us/img826/5906/plakatliga2.jpg" alt="" width="360" height="509" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2010/10/13/xii-liga-brazylijskiego-jiu-jitsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GA: II &#8211; oficjalne wyniki</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2010/09/12/ga-ii-oficjalne-wyniki/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2010/09/12/ga-ii-oficjalne-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: II]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Jędrzej Loska]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Polok]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Zbigniew Tyszka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Kategoria – 65,9 kg: 1. Jędrzej Loska &#8211; Aranha Bjj 2. Robert Trzcionka &#8211; Gracie Barra Polska 3. Bartosz Bąk &#8211; Łamator Racibórz Kategoria – 76,9 kg: 1. Maciej Polok &#8211; Gracie Barra Polska 2. Łukasz Bagiński &#8211; Złomiarz Team 3. Grzegorz Kloc &#8211; Berserkers Team Kategoria – 87,9 kg: 1. Zbigniew Tyszka &#8211; Drysdale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kategoria – 65,9 kg:</strong></p>
<p>1. Jędrzej Loska &#8211; Aranha Bjj<br />
2. Robert Trzcionka &#8211; Gracie Barra Polska<br />
3. Bartosz Bąk &#8211; Łamator Racibórz</p>
<p><strong>Kategoria – 76,9 kg:</strong></p>
<p>1. Maciej Polok &#8211; Gracie Barra Polska<br />
2. Łukasz Bagiński &#8211; Złomiarz Team<br />
3. Grzegorz Kloc &#8211; Berserkers Team</p>
<p><strong>Kategoria – 87,9 kg:</strong></p>
<p>1. Zbigniew Tyszka &#8211; Drysdale JJ<br />
2. Oskar Piechota &#8211; Drysdale JJ<br />
3. Piotr Bagiński &#8211; Berserkers Team</p>
<p><strong>Kategoria – 98,9 kg:</strong></p>
<p>1. Marek Kowalczyk &#8211; Linke Gold Team<br />
2. Kamil Umiński &#8211; Alliance Team<br />
3. Krzysztof Młyński &#8211; Berserkers Team</p>
<p><strong>Bonusy:</strong></p>
<p><strong>Najszybsze poddanie:</strong> Oskar Piechota &#8211; Drysdale JJ (1:31 minuta)<br />
<strong>Najlepszy zawodnik</strong>: Jędrzej Loska &#8211; Aranha Bjj<br />
<strong>Najlepsza walka:</strong> Jędrzej Loska &#8211; Aranha Bjj vs Robert Trzcionka &#8211; Gracie Barra Polska</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2010/09/12/ga-ii-oficjalne-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GA: II &#8211; wyniki walk</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2010/09/12/ga-ii-wyniki-walk/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2010/09/12/ga-ii-wyniki-walk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: II]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej zestawienie wszystkich walk.  Zwycięzca jest wymieniony jako pierwszy. W przypadku poddania widnieje obok dokładny czas. -65,9 kg Ćwierćfinały: 1. Jędrzej Loska pok. Romana Szymańskiego &#8211; Mataleo 2:20 2. Jarosław Zjeżdżałka pok. Rafała Lasotę &#8211; 6:0 3. Robert Trzcionka pok. Leszka Pawlęgę &#8211; Trójkąt rękoma 3:52 4. Barosz Bąk pok. Piotra Podstawczuka &#8211; Mataleo 8:28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej zestawienie wszystkich walk.  Zwycięzca jest wymieniony jako pierwszy. W przypadku poddania widnieje obok dokładny czas.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>-65,9 kg</strong><br />
<strong>Ćwierćfinały:</strong><br />
1. Jędrzej Loska pok. Romana Szymańskiego &#8211; Mataleo 2:20<br />
2. Jarosław Zjeżdżałka pok. Rafała Lasotę &#8211; 6:0<br />
3. Robert Trzcionka pok. Leszka Pawlęgę &#8211; Trójkąt rękoma 3:52<br />
4. Barosz Bąk pok. Piotra Podstawczuka &#8211; Mataleo 8:28<br />
<strong>Półfinały:</strong><br />
1. Jędrzej Loska pok. Jarosława Zjeżdżałkę &#8211; Mataleo 3:26<br />
2. Robert Trzcionka pok. Bartosza Bąka &#8211; Balacha na kolano 4:04<br />
<strong>Walka o 3 miejsce:</strong><br />
Bartosz Bąk pok. Jarosława Zjeżdżałkę &#8211; 2:0<br />
<strong>Finał:</strong><br />
Jędrzej Loska pok. Roberta Trzcionkę &#8211; Mataleo 11:42<br />
<span id="more-987"></span><strong>-76,9 kg<br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Ćwierćfinały:</strong><br />
1. Łukasz Bagiński pok. Adama Parafiańczuka &#8211; Trójkąt nogami 5:03<br />
2. Grzegorz Kloc pok. Marcina Helda &#8211; Skrętówka 9:11<br />
3. Maciej Polok pok. Macieja Kowalskiego &#8211; 2:0<br />
4. Tomasz Mączka pok. Tomasza Cholewickiego &#8211; 4:2<br />
<strong>Półfinały:</strong><br />
1. Łukasz Bagiński pok. Grzegorza Kloca &#8211; Trójkąt nogami 9:52<br />
2. Maciej Polok pok. Tomasza Mączkę &#8211; Trójkąt rękoma 1:57<br />
<strong>Walka o 3 miejsce</strong><br />
Grzegorz Kloc pok. Tomasza Mączkę &#8211; Skrętówka 9:45<br />
<strong>Finał</strong><br />
Maciej Polok pok. Łukasza Bagińskiego &#8211; 2:1</p>
<p><strong>-87,9 kg<br />
Ćwierćfinały:</strong><br />
1. Piotr Bagiński pok. Krzysztofa Łukaszewicza &#8211; 7:1<br />
2. Zbyszek Tyszka pok. Marka Zbróga &#8211; 2:0<br />
3. Salim Touahri pok. Piotra Wojtkowskiego &#8211; 3:0<br />
4. Oskar Piechota pok. Tomasza Jurkiewicza &#8211; Balacha z trójkąta 1:31<br />
<strong>Półfinały:</strong><br />
1. Zbyszek Tyszka pok. Piotra Bagińskiego &#8211; 2:1<br />
2. Oskar Piechota pok. Salima Touhari &#8211; 6:2 (po dogrywce)<br />
<strong>Walka o 3 miejsce:</strong><br />
Piotr Bagiński pok. Salima Touhari &#8211; Trójkąt rękoma 9:07<br />
<strong>Finał:</strong><br />
Zbyszek Tyszka pok. Oskara Piechotę &#8211; Mataleo 5:24</p>
<p><strong>-98.9 kg<br />
Ćwierćfinały:</strong><br />
1. Marek Kowalczyk pok. Mikołaja Różańskiego &#8211; Mataleo 7:01<br />
2. Michał Gutowski pok. Mariusza Kellnera &#8211; Trójkąt rękoma 5:07<br />
3. Kamil Umiński pok. Edwina Raczyńskiego &#8211; Skrętówka 3:25<br />
4. Krzysztof Młyński pok. Marcina Gułasia &#8211; 4:2<br />
<strong>Półfinały:</strong><br />
1. Marek Kowalczyk pok. Michała Gutowskiego &#8211; TKO (kontuzja stopy)<br />
2. Kamil Umiński pok. Krzysztofa Młyńskiego &#8211; Skrętówka<br />
<strong>Walka o 3 miejsce</strong><br />
Krzysztof Młyński pok. Michała Gutowskiego &#8211; oddana walka, kontuzja Gutowskiego<br />
<strong>Finał:</strong><br />
Marek Kowalczyk pok. Kamila Umińskiego &#8211; Mataleo 19:20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2010/09/12/ga-ii-wyniki-walk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GA: II &#8211; waga</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2010/09/12/ga-ii-waga/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2010/09/12/ga-ii-waga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: II]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej wyniki wagi, wszyscy zawodnicy zmieścili się w wyznaczonych limitach. -65,9 kg 1. Jędrzej Loska &#8211; 65,6 2. Bartosz Bąk &#8211; 65,6 3. Robert Trzcionka &#8211; 65,8 4. Piotr Podstawczuk &#8211; 65,2 5. Leszek Pawlęga &#8211; 65,9 6. Rafał Lasota &#8211; 65,9 7. Jarosław Zjeżdżałka &#8211; 65,8 -76,9 kg 1. Łukasz Bagiński &#8211; 76,7 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej wyniki wagi, wszyscy zawodnicy zmieścili się w wyznaczonych limitach.</p>
<p><strong>-65,9 kg</strong><br />
1. Jędrzej Loska &#8211; 65,6<br />
2. Bartosz Bąk &#8211; 65,6<br />
3. Robert Trzcionka &#8211; 65,8<br />
4. Piotr Podstawczuk &#8211; 65,2<br />
5. Leszek Pawlęga &#8211; 65,9<br />
6. Rafał Lasota &#8211; 65,9<br />
7. Jarosław Zjeżdżałka &#8211; 65,8</p>
<p><span id="more-985"></span><strong>-76,9 kg</strong><br />
1. Łukasz Bagiński &#8211; 76,7<br />
2. Maciek Polok &#8211; 72,8<br />
3. Tomasz Mączka &#8211; 75,2<br />
4. Adam Parafiańczuk &#8211; 76,1<br />
5. Grzegorz Kloc &#8211; 76,0<br />
6. Marcin Held &#8211; 75,9<br />
7. Tomasz Cholewicki &#8211; 76,5<br />
8. Maciej Kowalski &#8211; 76,7</p>
<p><strong>-87,9 kg</strong><br />
1. Pior Bagiński &#8211; 87,1<br />
2. Piotr Wojtkowski &#8211; 84,7<br />
3. Tomasz Jurkiewicz &#8211; 86,9<br />
4. Zbigniew Tyszka &#8211; 87<br />
5. Salim Touahri &#8211; 83,7<br />
6. Marek Zbróg &#8211; 87,7<br />
7. Krzysztof Łukaszewicz &#8211; 83,6<br />
8. Oskar Piechota &#8211; 84,8</p>
<p><strong>-98,9 kg</strong><br />
1. Marek Kowalczyk &#8211; 93,7<br />
2. Mikołaj Różański &#8211; 95,6<br />
3. Kamil Umiński &#8211; 97,6<br />
4. Edwin Raczyński &#8211; 98,9<br />
5. Krzysztof Młyński &#8211; 98,4<br />
6. Marcin Gułaś &#8211; 93,2<br />
7. Michał Gutowski &#8211; 96,8<br />
8. Mariusz Kellner &#8211; 96,5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2010/09/12/ga-ii-waga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różański kontuzjowany !</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2010/09/09/rozanski-kontuzjowany/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2010/09/09/rozanski-kontuzjowany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 23:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: II]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Różański]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Wojtkowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Niestety z powodu kontuzji kolana z turnieju musiał wycofać się Maciej Różański. W jego miejsce zaprosiliśmy świeżo upieczony brązowy pas bjj: Piotra &#8222;Ashtona&#8221; Wojtkowskiego. Piotrek jest multimedalistą zawodów bjj, odnosił również sukcesy w grapplingu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Niestety z powodu kontuzji kolana z turnieju musiał wycofać się Maciej Różański. W jego miejsce zaprosiliśmy świeżo upieczony brązowy pas bjj: Piotra &#8222;Ashtona&#8221; Wojtkowskiego. Piotrek jest multimedalistą zawodów bjj, odnosił również sukcesy w grapplingu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2010/09/09/rozanski-kontuzjowany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe Nagrody!</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2010/09/08/nowe-nagrody/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2010/09/08/nowe-nagrody/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: II]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Dla wszystkich startujących oraz kibiców mamy świetną wiadomość! Dzięki pozyskaniu nowych sponsorów udało nam się zagwarantować, w porównaniu do poprzedniej edycji, dodatkową nagrodę za najlepszą walkę o wartości 500zł. W chwili obecnej nagrody pieniężne przewidziane dla zawodników nadchodzącej Grappling Areny prezentują się następująco: Pula nagród: 5500zł 1 miejsce - 4 x 1000 zł najszybsze poddanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-125" title="DSC00008" src="http://GrapplingArena.pl/wp-content/uploads/2009/06/DSC00008-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" />Dla wszystkich startujących oraz kibiców mamy świetną wiadomość! Dzięki pozyskaniu nowych sponsorów udało nam się zagwarantować, w porównaniu do poprzedniej edycji, dodatkową nagrodę za najlepszą walkę o wartości 500zł. W chwili obecnej nagrody pieniężne przewidziane dla zawodników nadchodzącej Grappling Areny prezentują się następująco:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pula nagród</strong>: 5500zł</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1 miejsce </strong>- 4 x 1000 zł<br />
<strong>najszybsze poddanie</strong> &#8211; 500zł<br />
<strong>najlepszy zawodnik</strong> &#8211; 500 zł<br />
<strong>najlepsza walka</strong> &#8211; 2 x 250zł</p>
<p>Mamy nadzieję, że ta motywacja finansowa, niewątpliwie niespotykana na innych turniejach grapplingowych przyczyni się do uatrakcyjnienia widowiska i podniesie poziom sportowy pojedynków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2010/09/08/nowe-nagrody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Węgorz nie wystartuje</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2010/09/08/wegorz-nie-wystartuje/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2010/09/08/wegorz-nie-wystartuje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: II]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[Jędrzej Kubski]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Mączka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Jędrzej &#8222;Węgorz&#8221; Kubski, który miał wystartować w kategorii -76,9kg niestety musiał się wycofać. W jego miejsce pojawi się Tomasz Mączka, reprezentant klubu Alliance Team Warszawa. Tomek w tym sezonie stawał na podium najważniejszych turniejów submission fighting oraz grapplingu, na czele z mistrzostwami Polski.]]></description>
