<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grappling Arena - Elitarny turniej ADCC Submission Fighting</title>
	<atom:link href="http://GrapplingArena.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://GrapplingArena.pl</link>
	<description>Elitarny turniej ADCC Submission Fighting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 16:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Grappling Arena: III &#8230; w grudniu!</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2011/08/03/grappling-arena-iii-w-grudniu/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2011/08/03/grappling-arena-iii-w-grudniu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: III]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Miło nam poinformować, że turniej finałowy Grappling Arena odbędzie się jak zawsze w Gdyni.Termin, ze względu na wyjazdy kadry narodowej w Grapplingu  oraz  uczestnictwo organizatorów turnieju w finałach Mistrzostw Świata ADCC w Londynie, został ustalony na 10 grudnia 2011 roku. Niebawem więcej informacji!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miło nam poinformować, że turniej finałowy Grappling Arena odbędzie się jak zawsze w Gdyni.Termin, ze względu na wyjazdy kadry narodowej w Grapplingu  oraz  uczestnictwo organizatorów turnieju w finałach Mistrzostw Świata ADCC w Londynie, został ustalony na <strong>10 grudnia 2011 roku</strong>. Niebawem więcej informacji!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2011/08/03/grappling-arena-iii-w-grudniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GA: Eliminacje 2011 – podsumowanie</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2011/03/02/ga-eliminacje-2011-podsumowanie/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2011/03/02/ga-eliminacje-2011-podsumowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 23:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: Eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[Grappling Arena: III]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Górny]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Parafiańczuk]]></category>
		<category><![CDATA[Calino]]></category>
		<category><![CDATA[Haka Fight]]></category>
		<category><![CDATA[iFlakonik]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Horse]]></category>
		<category><![CDATA[MMANIAK.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Pit Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Tensio]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Michalec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Kolejne Eliminacje za nami. Chcielibyśmy podziękować wszystkim zawodnikom za udział w naszej imprezie, szczególnie tym z kategorii zaawansowanych. Zawodnicy, którzy dołączą do grona uczestników turnieju Grappling Arena III to: - w kategorii -65,9 kg Adam Górny – Złomiarz Team - w kategorii -76,9 kg Adam Parafiańczuk – Alliance Team - w kategorii -87,9 kg Łukasz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kolejne Eliminacje za nami. Chcielibyśmy podziękować wszystkim zawodnikom za udział w naszej imprezie, szczególnie tym z kategorii zaawansowanych. Zawodnicy, którzy dołączą do grona uczestników turnieju Grappling Arena III to:</p>
<p style="text-align: justify;">- w kategorii -65,9 kg Adam Górny – Złomiarz Team<br />
- w kategorii -76,9 kg Adam Parafiańczuk – Alliance Team<br />
- w kategorii -87,9 kg Łukasz Michalec – Drysdale Jiu-Jitsu</p>
<p style="text-align: justify;">Wszystko poszło w miarę sprawnie, lecz nie dało się uniknąć przesunięcia czasowego, na które zupełnie nie mieliśmy wpływu. Bardzo przepraszamy wszystkich obecnych od rana na sali za zimno, które także nas zaskoczyło. Było to spowodowane awarią centralnego ogrzewania. Jednak ekipa techniczna w miarę szybko uwinęła się z awarią i temperatura w momencie startu zawodów już się unormowała.<br />
Pragniemy dołożyć wszelkich starań aby kolejne imprezy przez nas organizowane, podnosiły poprzeczkę coraz wyżej, zarówno na poziomie sportowym jak i organizacyjnym.<br />
Chcielibyśmy podziękować sponsorom, dzięki którym udaje nam się docenić trud zawodników włożony w przygotowania oraz udział w naszych imprezach.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tym razem wspierali nas:</strong><br />
<a href="http://sklep.pitbull.pl">www.sklep.pitbull.pl</a> – Producent odzieży Pitbull West Coast<br />
<a href="http://ultrabody.pl/" target="_self">www.ultrabody.pl</a> <a href="http://ironhorseseries.com/">www.ironhorseseries.com</a> &#8211; Progress &#8211; suplementy i odżywki<br />
<a href="http://mmaniak.pl">www.MMANIAK.pl</a> – Sklep MMA z odzieżą i sprzętem do sztuk walki<br />
<a href="http://hakafight.com">www.hakafight.com</a> &#8211; Haka Fight odzież do treningów<br />
<a href="http://iflakonik.pl">www.iflakonik.pl</a> – Zmysłowe zapachy<br />
<a href="http://plastrylimfatyczne.pl" target="_self">www.plastrylimfatyczne.pl</a>– TENSIO Profesjonalny taping sportowy<br />
<a href="http://nexuspolska.pl" target="_blank">www.nexuspolska.com</a> &#8211; Markowe torby podróżne<br />
<a href="http://calino.pl" target="_blank">www.calino.pl</a> – Trofea sportowe</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Z poważaniem</strong><br />
Ekipa Grappling Arena</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2011/03/02/ga-eliminacje-2011-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficjalne wyniki Grappling Arena: Eliminacje 2011</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2011/02/28/oficjalne-wyniki-grappling-arena-eliminacje-2011/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2011/02/28/oficjalne-wyniki-grappling-arena-eliminacje-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 23:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: Eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Górnyd]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Parafiańczuk]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Michalec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Na finałowy turniej w Gdyni dostali zaproszenia: Adam Górny w kat. -65,9kg, Adam Parafiańczuk &#8211; 76,9kg oraz Łukasz Michalec w 87,9kg, poniżej pełne wyniki. Zaawansowani -65,9kg 1.Adam Górny &#8211; Złomiarz Team Gdańsk 2. Jerzy Teoplitz &#8211; Alliance 3. Leszek Kołecki &#8211; KS Boks Poznań -76,9kg 1. Adam Parafiańczuk &#8211; Alliance 2. Kamil Targalski &#8211; Alliance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na finałowy turniej w Gdyni dostali zaproszenia: Adam Górny w kat. -65,9kg, Adam Parafiańczuk &#8211; 76,9kg oraz Łukasz Michalec w 87,9kg, poniżej pełne wyniki.</p>
<p><span id="more-1182"></span><br />
<strong>Zaawansowani</strong></p>
<p><strong>-65,9kg</strong></p>
<p>1.Adam Górny &#8211; Złomiarz Team Gdańsk<br />
2. Jerzy Teoplitz &#8211; Alliance<br />
3. Leszek Kołecki &#8211; KS Boks Poznań</p>
<p><strong>-76,9kg</strong></p>
<p>1. Adam Parafiańczuk &#8211; Alliance<br />
2. Kamil Targalski &#8211; Alliance<br />
3. Michał Wyszyński &#8211; Alliance</p>
<p><strong>-87,9kg</strong></p>
<p>1. Łukasz Michalec &#8211; Drysdale JJ<br />
2. Tomasz Jurkiewicz &#8211; Gracie Barra Toruń<br />
3. Tom Korniowski &#8211; Ronin Koszalin</p>
<p><strong>Średniozaawansowani</strong></p>
<p><strong>-65,9kg</strong></p>
<p>1. Anzor Azhiev &#8211; Copacabana<br />
2. Adam Ugorski &#8211; Gracie Barra Poznań<br />
3. Błażej Milczarek &#8211; Berserkers Łódź</p>
<p><strong>-76,9kg</strong></p>
<p>1. Piotr Osiński &#8211; Alliance<br />
2. Paweł Tomalik &#8211; Lutadores<br />
3. Janek Bakun &#8211; Alliance</p>
<p><strong>-87,9kg</strong></p>
<p>1. Bartosz Mazur &#8211; KS Boks Poznań<br />
2. Mateusz Kalinarczyk &#8211; Ronin Koszalin<br />
3. Piotr Haraburda &#8211; Berserkers Olsztyn</p>
<p><strong>+87,9kg</strong></p>
<p>1. Bartek Komar &#8211; Berserkers Olsztyn<br />
2. Norbert Piskorski &#8211; Herkules Łęczna<br />
3. Szymon Raduchowski &#8211; Berserkers Olsztyn</p>
<p><strong>Początkujący</strong></p>
<p><strong>-60kg </strong></p>
<p>1. Sebastian Kudła &#8211; Marga SFC<br />
2. Mateusz Kudła &#8211; Marga SFC<br />
3. Bartłomiej Grabowski &#8211; Bielawianka</p>
<p><strong>-65kg</strong></p>
<p>1. Damian Piaskowy &#8211; Copacabana<br />
2. Daniel Konicki &#8211; Copacabana<br />
3. Darek Pyka &#8211; Marga SFC</p>
<p><strong>-70kg</strong></p>
<p>1. Konrad Sadowski &#8211; Alliance<br />
2. Kuba Molasy &#8211; Alliance<br />
3. Borys Stelmaszczuk &#8211; Alliance</p>
<p><strong>-75kg</strong></p>
<p>1. Dominik Szczepański &#8211; Gladio<br />
2. Kamil rozdzialik &#8211; Alliance<br />
3. Marcin Kulikowski &#8211; Alliance</p>
<p><strong>-80kg</strong></p>
<p>1. Chazbi Edelbiev &#8211; Copacabana<br />
2. Jacek Romejko &#8211; Ronin Koszalin<br />
3. Tomasz Bąkiewcicz &#8211; Alliance</p>
<p><strong>-85kg</strong></p>
<p>1. Łukasz Matałajtis &#8211; Berserkers Olsztyn<br />
2. Bartosz Grabowski &#8211; Alliance<br />
3. Łukasz Gawrjołek &#8211; Herkules Łęczna</p>
<p><strong>-90kg</strong></p>
<p>1. Maciej Niedziółka &#8211; Berserkers Olsztyn<br />
2. Paweł Piotrowski &#8211; Bellator<br />
3. Michał Kiełtyka &#8211; Bielawianka</p>
<p><strong>-95kg</strong></p>
<p>1. Marek Bujło &#8211; Yamaarashi<br />
2. Robert Reszka &#8211; Yamaarashi<br />
3. Emil Stopierzyński &#8211; Berserkers Olsztyn</p>
<p><strong>+95kg</strong></p>
<p>1. Jacek Bielecki &#8211; Bellator<br />
2. Adam Chmielewski &#8211; Bellator<br />
3. Piotr Obtułowicz &#8211; Alliance</p>
<p><strong>Najlepszy zawodnik:</strong> Adam Górny &#8211; Złomiarz Team Gdańsk</p>
<p><strong>Najszybsze poddanie: </strong> Mateusz Kudła &#8211; Marga SFC</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">﻿</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2011/02/28/oficjalne-wyniki-grappling-arena-eliminacje-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczegółowe informacje: GA: Eliminacje 2011</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2011/01/13/szczegolowe-informacje-ga-eliminacje-2011/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2011/01/13/szczegolowe-informacje-ga-eliminacje-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: Eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Publikujemy standardowy komunikat informacyjny dotyczący zbliżających się zawodów Grappling Arena: Eliminacje 2011. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie: GrapplingArena.pl/gaeliminacje-informacje/. Niebawem uruchomimy internetową rejestrację dostępną pod adresem: GrapplingArena.pl/Rejestracja/ . W miarę czasu będziemy publikować kolejne istotne i przydatne detale związane z nadchodzącym wydarzeniem z serii Grappling Arena!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<a href="http://GrapplingArena.pl/wp-content/gallery/grappling-arena-quoteliminacjequot/20100213-img_5131.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic672" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://GrapplingArena.pl/wp-content/gallery/cache/672__320x240_20100213-img_5131.jpg" alt="20100213-img_5131" title="20100213-img_5131" />
</a>
Publikujemy standardowy komunikat informacyjny dotyczący zbliżających się zawodów Grappling Arena: Eliminacje 2011. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie: <a href="http://grapplingarena.pl/gaeliminacje-informacje/" target="_blank">GrapplingArena.pl/gaeliminacje-informacje/</a>. Niebawem uruchomimy internetową rejestrację dostępną pod adresem:<a href="http://grapplingarena.pl/rejestracja/" target="_blank"> GrapplingArena.pl/Rejestracja/</a> . W miarę czasu będziemy publikować kolejne istotne i przydatne detale związane z nadchodzącym wydarzeniem z serii Grappling Arena!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2011/01/13/szczegolowe-informacje-ga-eliminacje-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grappling Arena: Eliminacje 2011</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2010/12/28/grappling-arena-eliminacje-2011/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2010/12/28/grappling-arena-eliminacje-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 00:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: Eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[Grappling Arena: III]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[W ramach świątecznych prezentów mamy dla was informację na temat nadchodzącego sezonu Grappling Areny. Przede wszystkim otwarty turniej eliminacyjny do trzeciej edycji Grappling Areny odbędzie się w Warszawie 26 lutego. Równocześnie, podobnie jak w poprzednim roku podajemy zasady kwalifikacji do udziału w GA: Zwycięzca poprzedniej edycji Mistrz Polski ADCC Zwycięzca Pucharu Polski ADCC Zwycięzca Grappling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ramach świątecznych prezentów mamy dla was informację na temat nadchodzącego sezonu Grappling Areny. Przede wszystkim otwarty turniej eliminacyjny do trzeciej edycji Grappling Areny odbędzie się w Warszawie 26 lutego. Równocześnie, podobnie jak w poprzednim roku podajemy zasady kwalifikacji do udziału w GA:</p>
<ol>
<li>Zwycięzca poprzedniej edycji</li>
<li>Mistrz Polski ADCC</li>
<li>Zwycięzca Pucharu Polski ADCC</li>
<li>Zwycięzca Grappling Areny: Eliminacje</li>
<li>zawodnik wybrany w drodze głosowania internautów</li>
</ol>
<p>Pozostała 3 będzie wybierana spośród medalistów zawodów krajowych (grappling, bjj, submission).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2010/12/28/grappling-arena-eliminacje-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XII Liga Brazylijskiego Jiu-Jitsu</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2010/10/13/xii-liga-brazylijskiego-jiu-jitsu/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2010/10/13/xii-liga-brazylijskiego-jiu-jitsu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 22:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy wszystkich sympatyków sportów chwytanych na XII edycję ligię Brazylijskiego Jiu-Jitsu, tym razem w Warszawie. Zawody odbędą się 16 października 2010 w Konstancinie-Jieziorno koło Warszawy na hali GOSiR przy ul. Żeromskiego 15. W imprezie wezmą udział również uczestnicy Grappling Areny, międzyinnymi: Łukasz Bagiński, Marek Zbróg czy Maciej Kowalski. Zaczynamy o 10. Wstęp Wolny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zapraszamy wszystkich sympatyków sportów chwytanych na XII edycję ligię Brazylijskiego Jiu-Jitsu, tym razem w Warszawie. Zawody odbędą się 16 października 2010 w Konstancinie-Jieziorno koło Warszawy na hali GOSiR przy ul. Żeromskiego 15. W imprezie wezmą udział również uczestnicy Grappling Areny, międzyinnymi: Łukasz Bagiński, Marek Zbróg czy Maciej Kowalski. Zaczynamy o 10. Wstęp Wolny.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://img826.imageshack.us/img826/5906/plakatliga2.jpg"><img class="aligncenter" title="XII Liga BJJ" src="http://img826.imageshack.us/img826/5906/plakatliga2.jpg" alt="" width="360" height="509" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2010/10/13/xii-liga-brazylijskiego-jiu-jitsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GA: II &#8211; bez nich ta impreza by się nie odbyła</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2010/09/17/ga-ii-bez-nich-ta-impreza-by-sie-nie-odbyla/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2010/09/17/ga-ii-bez-nich-ta-impreza-by-sie-nie-odbyla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: II]]></category>
		<category><![CDATA[Calino]]></category>
		<category><![CDATA[EuroTextiles]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Play Bis]]></category>
		<category><![CDATA[LST]]></category>
		<category><![CDATA[Mad Dog]]></category>
		<category><![CDATA[MMANIAK.pl]]></category>
		<category><![CDATA[PipeLife]]></category>
		<category><![CDATA[Pit Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Zawody z cyklu Grappling Arena nie mogą odbyć się bez pomocy i wsparcia wielu sponsorów. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju tego wydarzenia, a w szczególności: Producent rur: Pipelife &#8211; pipelife.pl GoldenPlayBis - automaty o niskich wygranych &#8211; goldenplay.com.pl LST &#8211; Logika System Technologia &#8211; lst.com.pl Sklep MMAniak.pl &#8211; mmaniak.pl EuroTextiles &#8211; Importer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zawody z cyklu Grappling Arena nie mogą odbyć się bez pomocy i wsparcia wielu sponsorów. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju tego wydarzenia, a w szczególności:</p>
<p>Producent rur: <strong>Pipelife</strong> &#8211; <a href="pipelife.pl">pipelife.pl<br />
</a><strong>GoldenPlayBis </strong>- automaty o niskich wygranych &#8211; <a href="http://goldenplay.com.pl">goldenplay.com.pl</a><br />
<strong>LST</strong> &#8211; Logika System Technologia &#8211; <a href="http://lst.com.pl">lst.com.pl</a><br />
Sklep <strong>MMAniak.pl</strong> &#8211; <a href="HTTP://mmaniak.pl">mmaniak.pl</a><br />
<strong>EuroTextiles</strong> &#8211; Importer odzieży używanej &#8211; <a href="http://eurotextiles.home.pl" target="_blank">eurotextiles.home.pl<br />
</a>ubrania <strong>PitBull </strong>West Coast &#8211; <a href="http://www.sklep.pitbull.pl/">sklep.pitbull.pl</a><br />
<strong>MadDog</strong> Fightwear &#8211; <a href="http://www.myspace.com/maddogshop" target="_blank">myspace.com/maddogshop</a><br />
<strong>Calino</strong> &#8211; trofea sportowe -<a href="http://calino.pl" target="_blank">calino.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2010/09/17/ga-ii-bez-nich-ta-impreza-by-sie-nie-odbyla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grappling Arena: II &#8211; Zdjęcia</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2010/09/17/grappling-arena-ii-zdjecia/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2010/09/17/grappling-arena-ii-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: II]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Jest już dostępna galeria z sobotniej imprezy. Prawie 650 fotek! Oficjalna waga Walki eliminacyjne Finały i dekoracja Cała galeria GA &#8211; zawierająca również zdjęcia archiwalne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://GrapplingArena.pl/wp-content/gallery/grappling-arena-ii-walki-eliminacyjne/dsc03336.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic1223" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://GrapplingArena.pl/wp-content/gallery/cache/1223__320x240_dsc03336.jpg" alt="dsc03336" title="dsc03336" />
</a>
Jest już dostępna galeria z sobotniej imprezy. Prawie 650 fotek! <img src='http://GrapplingArena.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://grapplingarena.pl/zdjecia/?album=3&amp;gallery=7" target="_blank">Oficjalna waga</a></p>
<p><a href="http://grapplingarena.pl/zdjecia/?album=3&amp;gallery=8" target="_blank">Walki eliminacyjne </a></p>
<p><a href="http://grapplingarena.pl/zdjecia/?album=3&amp;gallery=9" target="_blank">Finały i dekoracja </a></p>
<p><a href="http://grapplingarena.pl/zdjecia/" target="_blank">Cała galeria GA</a> &#8211; zawierająca również zdjęcia archiwalne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2010/09/17/grappling-arena-ii-zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GA: II &#8211; oficjalne wyniki</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2010/09/12/ga-ii-oficjalne-wyniki/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2010/09/12/ga-ii-oficjalne-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: II]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Jędrzej Loska]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Polok]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Zbigniew Tyszka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Kategoria – 65,9 kg: 1. Jędrzej Loska &#8211; Aranha Bjj 2. Robert Trzcionka &#8211; Gracie Barra Polska 3. Bartosz Bąk &#8211; Łamator Racibórz Kategoria – 76,9 kg: 1. Maciej Polok &#8211; Gracie Barra Polska 2. Łukasz Bagiński &#8211; Złomiarz Team 3. Grzegorz Kloc &#8211; Berserkers Team Kategoria – 87,9 kg: 1. Zbigniew Tyszka &#8211; Drysdale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kategoria – 65,9 kg:</strong></p>
<p>1. Jędrzej Loska &#8211; Aranha Bjj<br />
2. Robert Trzcionka &#8211; Gracie Barra Polska<br />
3. Bartosz Bąk &#8211; Łamator Racibórz</p>
<p><strong>Kategoria – 76,9 kg:</strong></p>
<p>1. Maciej Polok &#8211; Gracie Barra Polska<br />
2. Łukasz Bagiński &#8211; Złomiarz Team<br />
3. Grzegorz Kloc &#8211; Berserkers Team</p>
<p><strong>Kategoria – 87,9 kg:</strong></p>
<p>1. Zbigniew Tyszka &#8211; Drysdale JJ<br />
2. Oskar Piechota &#8211; Drysdale JJ<br />
3. Piotr Bagiński &#8211; Berserkers Team</p>
<p><strong>Kategoria – 98,9 kg:</strong></p>
<p>1. Marek Kowalczyk &#8211; Linke Gold Team<br />
2. Kamil Umiński &#8211; Alliance Team<br />
3. Krzysztof Młyński &#8211; Berserkers Team</p>
<p><strong>Bonusy:</strong></p>
<p><strong>Najszybsze poddanie:</strong> Oskar Piechota &#8211; Drysdale JJ (1:31 minuta)<br />
<strong>Najlepszy zawodnik</strong>: Jędrzej Loska &#8211; Aranha Bjj<br />
<strong>Najlepsza walka:</strong> Jędrzej Loska &#8211; Aranha Bjj vs Robert Trzcionka &#8211; Gracie Barra Polska</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://GrapplingArena.pl/2010/09/12/ga-ii-oficjalne-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GA: II &#8211; wyniki walk</title>
		<link>http://GrapplingArena.pl/2010/09/12/ga-ii-wyniki-walk/</link>
		<comments>http://GrapplingArena.pl/2010/09/12/ga-ii-wyniki-walk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grappling Arena: II]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://GrapplingArena.pl/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej zestawienie wszystkich walk.  Zwycięzca jest wymieniony jako pierwszy. W przypadku poddania widnieje obok dokładny czas. -65,9 kg Ćwierćfinały: 1. Jędrzej Loska pok. Romana Szymańskiego &#8211; Mataleo 2:20 2. Jarosław Zjeżdżałka pok. Rafała Lasotę &#8211; 6:0 3. Robert Trzcionka pok. Leszka Pawlęgę &#8211; Trójkąt rękoma 3:52 4. Barosz Bąk pok. Piotra Podstawczuka &#8211; Mataleo 8:28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej zestawienie wszystkich walk.  Zwycięzca jest wymieniony jako pierwszy. W przypadku poddania widnieje obok dokładny czas.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>-65,9 kg</strong><br />
<strong>Ćwierćfinały:</strong><br />
1. Jędrzej Loska pok. Romana Szymańskiego &#8211; Mataleo 2:20<br />
2. Jarosław Zjeżdżałka pok. Rafała Lasotę &#8211; 6:0<br />
3. Robert Trzcionka pok. Leszka Pawlęgę &#8211; Trójkąt rękoma 3:52<br />
4. Barosz Bąk pok. Piotra Podstawczuka &#8211; Mataleo 8:28<br />
<strong>Półfinały:</strong><br />
1. Jędrzej Loska pok. Jarosława Zjeżdżałkę &#8211; Mataleo 3:26<br />
2. Robert Trzcionka pok. Bartosza Bąka &#8211; Balacha na kolano 4:04<br />
<strong>Walka o 3 miejsce:</strong><br />
Bartosz Bąk pok. Jarosława Zjeżdżałkę &#8211; 2:0<br />
<strong>Finał:</strong><br />
Jędrzej Loska pok. Roberta Trzcionkę &#8211; Mataleo 11:42<br />
<span id="more-987"></span><strong>-76,9 kg<br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Ćwierćfinały:</strong><br />
