Listy startowe
| seniorzy zaawansowani | ||
| 65,9 kg | ||
| 1 | Adam Górny | Złomiarz Team Gdańsk |
| 2 | LESZEK KOŁECKI | K.S. BOKS POZNAŃ |
| 76,9 kg | ||
| 1 | Michał Kusyk | Drysdale JJ |
| 2 | Andrzej Wajzer | Rio Grappling(Animmals) |
| 3 | Andrzej Margoś | Gold Team Polska (RGT Koszalin) |
| 4 | Filip Sadowski | Drysdale JJ |
| 5 | Paweł Błachowicz | United Gym ( S.K.T.) |
| 6 | Dawid Wocial | Yamaarashi |
| 7 | Adam Jankowski | Yamaarashi |
| 8 | Grzegorz Waligóra | Gracie Barra Poznań |
| 9 | przemek zbiciak | berserkers team olsztyn |
| 10 | Adam Parafiańczuk | Alliance Warszawa |
| 11 | Michał Wyszyński | Alliance Warszawa |
| 12 | Paweł Ziemkiewicz | Alliance Warszawa |
| 13 | Kamil Targalski | Alliance Warszawa |
| 87,9 kg | ||
| 1 | Łukasz Michalec | Drysdale JJ |
| 2 | Michał Margoś | Gold Team Polska (RGT Koszalin) |
| 3 | Tom Korniowski | Gold Team Polska (RGT Koszalin) |
| 4 | Mateusz Kalinarczyk | Gold Team Polska (RGT Koszalin) |
| 5 | Krzysztof Sosnowski | Yamaarashi |
| 6 | Tomek Jurkiewicz | Gracie Barra Toruń |
| seniorzy średniozaawansowani | ||
| 65,9 kg | ||
| 1 | Norbert Warchołur | Bielawianka Bielawa |
| 2 | Adam Ugórski | Gracie Barra Poznań |
| 3 | Błażej Mielczarek | Berserker`s Łódź |
| 4 | Anzor Azhiev | Copacabana FC |
| 76,9 kg | ||
| 1 | Marcin Czarnecki | Rio Grappling Club |
| 2 | Adam Golonkiewicz | Lutadores Opole |
| 3 | Adam Mielczarek | Lutadores Opole |
| 4 | Paweł Tomalik | Lutadores Opole |
| 5 | Tomasz Nebeling | Alliance Lublin |
| 6 | Lom Dagaev | Copacabana FC |
| 7 | Piotr Osiński | Alliance Warszawa |
| 8 | Michał Korytowski | Alliance Warszawa |
| 9 | Paweł Adamski | Alliance Warszawa |
| 10 | Janek Bakun | Alliance Warszawa |
| 87,9 kg | ||
| 1 | TOMASZ KULIG | Szkoła Walki Wręcz BUSHIDO |
| 2 | Daniel Wartak | Rio Grappling Club |
| 3 | Jakub Bielawski | Sambo System Polska |
| 4 | Maksim Savko | Sambo System Polska |
| 5 | paweł makarewicz | berserkers team olsztyn |
| 6 | piotr haraburda | berserkers team olsztyn |
| 7 | Marcin Wołek | Alliance Warszawa |
| 8 | BARTOSZ MAZUR | K.S. BOKS POZNAŃ |
| +87,9 kg | ||
| 1 | GRZEGORZ JABŁOŃSKI | Szkoła Walki Wręcz BUSHIDO |
| 2 | Piskorski Norbert | CSW HERKULES ŁĘCZNA |
| 3 | szymon raduchowski | berserkers team olsztyn |
| 4 | bartek komar | berserkers team olsztyn |
| początkujący | ||
| 60 kg | ||
| 1 | Bartłomiej Grabowskiur | Bielawianka Bielawa |
| 2 | Kuba Pyda | Alliance Warszawa |
| 3 | Darek Pyka | Marga SFG |
| 4 | Mateusz Kudła | Marga SFG |
| 5 | Sebastian Kudła | Marga SFG |
| 65 kg | ||
| 1 | Maciej Rydz | GLADIO |
| 2 | Smolak Mateusz | CSW HERKULES ŁĘCZNA |
| 3 | Szabała Mateusz | CSW HERKULES ŁĘCZNA |
| 4 | Damian Piaskowy | Copacabana FC |
| 5 | Daniel Konicki | Copacabana FC |
| 6 | Kamil Cieślik | Marga SFG |
| 70 kg | ||
| 1 | Radosław Majewskiur | Bielawianka Bielawa |
| 2 | Damian Rodak | Rio Grappling Club |
| 3 | Emil Lech | GLADIO |
| 4 | Roman Baldy | Lutadores Opole |
| 5 | Paweł Kosiński | Alliance Team Kielce |
| 6 | Śieńko Karol | CSW HERKULES ŁĘCZNA |
| 7 | Krzysztof Chitruszko | Sambo System Polska |
| 8 | Dawid Pawłowski | Yamaarashi |
| 9 | Wojciech Ogórek | Alliance Lublin |
| 10 | Łukasz Nykiel | Mad Dogs Gdynia |
| 11 | kawaller dawid | berserkers team olsztyn |
| 12 | Piotrek Fijałkiewicz | Alliance Warszawa |
| 13 | Kuba Molasy | Alliance Warszawa |
| 14 | Konrad Sadowski | Alliance Warszawa |
| 15 | Wojciech Otoliński | Marga SFG |
| 16 | Bartosz Wdowski | Marga SFG |
| 17 | Sebastian Wieczerza | Alliance Warszawa |
| 18 | Borys Steleszczuk | Alliance Warszawa |
| 75 kg | ||
| 1 | Dominik Szczepański | GLADIO |
| 2 | Kamil Janik | Sambo System Polska |
| 3 | Mateusz Moroz | Złomiarz Team Gdańsk |
| 4 | Frankowski Marek | CSW HERKULES ŁĘCZNA |
| 5 | Bicz Jakub | CSW HERKULES ŁĘCZNA |
| 6 | Łukasz Banach | Yamaarashi |
| 7 | Jan Kryszkiewicz | Copacabana FC |
| 8 | Arbi Shamaev | Copacabana FC |
| 9 | Mateusz Figura | Marga SFG |
| 10 | Czarek Krzemiński | Marga SFG |
| 11 | Marcin Kuligowski | Alliance Warszawa |
| 80 kg | ||
| 1 | Jacek Romejko | Gold Team Polska (RGT Koszalin) |
| 2 | Złoch Jacek | Mad Dogs Gdynia |
| 3 | Bartosz Chyrek | Mad Dogs Gdynia |
| 4 | staśkiewicz miłosz | berserkers team olsztyn |
| 5 | sztudler pawel | berserkers team olsztyn |
| 6 | Chażbi Edelbiev | Copacabana FC |
| 7 | MARCIN KASZKOWIAK | K.S. BOKS POZNAŃ |
| 8 | Marcin Blicharz | Alliance Warszawa |
| 9 | tomek Bąkiewicz | Alliance Warszawa |
| 10 | Karol Korczak | Marga SFG |
| 11 | Andrzej Czajka | Alliance Warszawa |
| 12 | Karol Chacim | Alliance Warszawa |
| 13 | Julek Buszta | Alliance Warszawa |
| 14 | Borys Buza | Alliance Warszawa |
| 85 kg | ||
| 1 | Rafał Madej | Bellator |
| 2 | Paweł Piotrowski | Bellator |
| 3 | Łukasz Gawryiołek | CSW HERKULES ŁĘCZNA |
| 4 | Płaza Konrad | CSW HERKULES ŁĘCZNA |
| 5 | Emil Książek | Mad Dogs Gdynia |
| 6 | łukasz matułajtis | berserkers team olsztyn |
| 7 | Ibragim Elbazdukaev | Copacabana FC |
| 8 | JAKUB IZYDOREK | K.S. BOKS POZNAŃ |
| 9 | Andrzej Karp | Alliance Warszawa |
| 10 | Sylwester Zieliński | Yamaarashi Ełk |
| 11 | Bartosz Grabowski | Alliance Warszawa |
| 12 | Aleksander Rychlik | Alliance Warszawa |
| 90 kg | ||
| 1 | Michał Kiełtyka | Bielawianka Bielawa |
| 2 | Jacek Gadomski | Złomiarz Team Gdańsk |
| 3 | Maciej Wojciechowski | Złomiarz Team Gdańsk |
| 4 | Mazur Paweł | CSW HERKULES ŁĘCZNA |
| 5 | niedziółka maciek | berserkers team olsztyn |
| 6 | Islam Bohov | Copacabana FC |
| 95 kg | ||
| 1 | Adam Chmielewski | Bellator |
| 2 | Artur Khalatjan | Bellator |
| 3 | Jacek Bielecki | Bellator |
| 4 | Tomasz Gocalski | Bellator |
| 5 | Marek Bujło | Yamaarashi |
| 6 | Robert Reszka | Yamaarashi |
| 7 | wierzbicki arek | berserkers team olsztyn |
| 8 | stopierzyński emil | berserkers team olsztyn |
| 9 | Igor Kołacin | Copacabana FC |
| 10 | ADAM JAWORSKI | K.S. BOKS POZNAŃ |
| +95kg | ||
| 1 | Maciej Merkur | SQRA GOLD TEAM |
| 2 | wojtaszewski patryk | berserkers team olsztyn |
| 3 | Piotrek Obtułowicz | Alliance Warszawa |
| 4 | Mateusz Kaczyński | Copacabana FC |



















